• Nederlands

Verzinkte kabels met kabelhouder

VOORZIEN VAN 1 X VERZINKTE KOUS,
1 X KABELHOUDER MET OOG, 1 X EINDPERSKLEM
– Standaard uitgevoerd in 7×19 verzinkt en droog
– Talurit geklemd
– 1 zijde puntkous
– 1 zijde aluminium eindpersklem ter voorkoming verlies Reutlinger
– Zwarte Reutlinger kabelhouder met oog tussen de klemmen
– Door middel van kabelhouder verstelbare ophangpunten
– Met certificaat leverbaar
– Overige uitvoeringen op aanvraag leverbaar

ART.NR a – ø b WLL DGUV WLL TÜV c d
mm mtr kg kg mm mm
RDBV03000502 3 0,5 nvt 85 16 11
RDBV03001002 3 1 nvt 85 16 11
RDBV03001502 3 1,5 nvt 85 16 11
RDBV03002002 3 2 nvt 85 16 11
RDBV03003002 3 3 nvt 85 16 11
RDBV03004002 3 4 nvt 85 16 11
RDBV03005002 3 5 nvt 85 16 11
RDBV03006002 3 6 nvt 85 16 11
RDBV04000502 4 0,5 60 120 22 16
RDBV04001002 4 1 60 120 22 16
RDBV04001502 4 1,5 60 120 22 16
RDBV04002002 4 2 60 120 22 16
RDBV04003002 4 3 60 120 22 16
RDBV04004002 4 4 60 120 22 16
RDBV04005002 4 5 60 120 22 16
RDBV04006002 4 6 60 120 22 16
RDBV05000502 5 0,5 90 180 26 19
RDBV05001002 5 1 90 180 26 19
RDBV05001502 5 1,5 90 180 26 19
RDBV05002002 5 2 90 180 26 19
RDBV05003002 5 3 90 180 26 19
RDBV05004002 5 4 90 180 26 19
RDBV05005002 5 5 90 180 26 19
RDBV05006002 5 6 90 180 26 19
RDBV06000502 6 0,5 135 270 34 24
RDBV06001002 6 1 135 270 34 24
RDBV06001502 6 1,5 135 270 34 24
RDBV06002002 6 2 135 270 34 24
RDBV06003002 6 3 135 270 34 24
RDBV06004002 6 4 135 270 34 24
RDBV06005002 6 5 135 270 34 24
RDBV06006002 6 6 135 270 34 24
RDBV08000502 8 0,5 240 480 47 30
RDBV08001002 8 1 240 480 47 30
RDBV08001502 8 1,5 240 480 47 30
RDBV08002002 8 2 240 480 47 30
RDBV08003002 8 3 240 480 47 30
RDBV08004002 8 4 240 480 47 30
RDBV08005002 8 5 240 480 47 30
RDBV08006002 8 6 240 480 47 30
Call Now Button