Code | WLL | L | B | E | F | G | H | KG |
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pc | |
BK-6-10 | 1.5 | 109 | 29 | 22 | 10 | 15 | 21 | 0.5 |
BK-7/8-10 | 2.5 | 138 | 37 | 28 | 11 | 17 | 26 | 0.9 |
BK-10-10 | 4 | 168 | 45 | 34 | 13 | 21 | 31 | 1.5 |
BK-13-10 | 6.7 | 207 | 55 | 44 | 16 | 30 | 40 | 3 |
BK-16-10 | 10 | 254 | 62 | 56 | 20 | 37 | 50 | 5.5 |
BK-18/20-10 | 16 | 289 | 68 | 60 | 22 | 44 | 64 | 9 |
BK-22-10 | 20 | 320 | 80 | 70 | 24 | 50 | 64 | 11.3 |
BK-26-10 | 27 | 342 | 100 | 80 | 25 | 54 | 68 | 16.5 |
BK-32-8* | 32.8 | 400 | 120 | 90 | 30 | 62 | 86 | 24 |
BK-32-8-OFFS** | 32.8 | 400 | 120 | 90 | 30 | 62 | 86 | 23.6 |
* Let op! Grade 8. | ||||||||
** Volgens DNV lifting appliances |