• Nederlands

OSS Open Spelter Sockets

Deze gaffelsocket is beschikbaar vanaf een diameter van 6 mm tot en met 128 mm (1/4” to 5”).
Alle sockets hebben een 100 % efficiëntie als het gaat om de verbinding in verhouding tot de MBL.
Alle sockets zijn in aqua blauwe verf (RAL5018) of een verzinkt uitvoering beschikbaar.

Art.nr. MBL For Wire Rope Ø mm Structural Strand Ø mm Dimensions (mm)
(Mtons)
A B C D E F G Ø H Ø K Ø P
RDBOSS1960000 8 6 – 7 105 46 40 19 34 9 18 10 20 17.5
RDBOSS1970000 12 8 – 10 122 54 45 23 40 11.2 20.6 13.5 26 20.6
RDBOSS1980000 20 11 – 13 142 64 51 27 48 12.7 25.6 15 30 25.4
RDBOSS1990000 25 14 – 16 12 – 13 171 76 63 32 56 14.5 32 18.5 38.5 30
RDBOSS1000000 40 18 – 19 14 – 16 205 89 76 40 68 16.5 38 22.5 46 35
RDBOSS1040000 55 20 – 22 18 – 19 238 101 89 48 80 20.5 45 26.8 55 41
RDBOSS1080000 80 23 – 26 20 – 22 273 114 101 58 98 22.5 51 29.5 62 51
RDBOSS1110000 100 27 – 30 24 – 26 306 127 114 65 110 25 57 34 70 57
RDBOSS1150000 130 31 – 36 27 – 28 338 139 127 72 124 28 63 40 83 63
RDBOSS1180000 160 37 – 39 30 – 32 394 152 162 80 140 30 76 44.5 90 70
RDBOSS1200000 200 40 – 42 33 – 35 415 165 165 85 148 33.5 76 48 97 76
RDBOSS1250000 250 43 – 48 36 – 40 467 191 178 98 170 39 89 53 112 89
RDBOSS1280000 300 49 – 54 42 – 45 552 216 228 108 186 46 101 58.5 125 95
RDBOSS1300000 375 55 – 60 46 – 48 603 229 254 120 210 53 113 68.5 135 108
RDBOSS1320000 450 61 – 68 50 – 54 654 248 273 133 230 60 127 77.5 150 121
RDBOSS1350000 500 69 – 75 56 – 62 696 279 279 138 240 73 133 83 160 127
RDBOSS1380000 600 76 – 80 64 – 67 736 305 286 145 250 76 146 89 170 133
RDBOSS1400000 650 81 – 86 70 – 73 790 330 300 160 275 79 159 95 180 140
RDBOSS1420000 750 87 – 93 76 – 80 849 356 318 175 300 82 172 99 200 152
RDBOSS1440000 900 94 – 102 83 – 92 922 381 343 198 336 89 191 110 215 178
RDBOSS1460000 1200 108 – 115 96 – 108 1110 440 450 220 370 100 205 128 250 195
RDBOSS1500000 1400 120 – 128 112 – 121 1185 490 440 255 430 113 225 143 270 220
Call Now Button